Lista Armi - Xenogears
(Pagina 2 di 2)(HAND GUN AMMO)
(ETHER GUN)
(BIG GUN)
Citan
| NOME | DANNO | PREZZO | LOCAZIONE |
| B&JM10A | 18 | 20 | |
| B&JM10S | 21 | 40 | |
| B&JM10X | 24 | 60 | |
| B&JM686A | 30 | 40 | |
| B&JM686S | 36 | 60 | |
| B&JM686X | 42 | 80 | |
| Mat Aero (Wind Elemental) | 48 | 150 | |
| Mat Pyro (Fire Elemental) | 48 | 150 | |
| Mat Hydro | 48 | 150 | |
| Mat Light | ??? | ??? | |
| Mat Umbra | ??? | ??? | |
| Godson | 60 | 200 |
(ETHER GUN)
| NOME | DANNO | PREZZO | LOCAZIONE |
| EthWind | ??? | 1000 | |
| EthEarth | ??? | 1000 | |
| EthFire | ??? | 1000 | |
| EthWater | ??? | 1000 | |
| EthLight | ??? | ??? |
(BIG GUN)
| NOME | DANNO | PREZZO | LOCAZIONE |
| Shot G50 | 30 | 30 | |
| Shot G60 | 60 | 36 | |
| Shot G70 | 90 | 42 | |
| Shot G80 | 120 | 48 |
Citan
| NOME | DANNO | PREZZO | LOCAZIONE |
| Sengoku Sword | 30 | N/A | Equipaggiato inizialmente |
| Iamame Sword | 32 | 12000 | Anima Dungeon 1 e 2 |
| Yamoto Sword | 35 | N/A | Duneman's Isle |
| Mumyo Sword | 40 | N/A | ??? |
Pagine:
1 [2]
