Lista Armi - Xenogears
(Pagina 1 di 2)Elly
Bart
Billy
(HAND GUNS)
| NOME | DANNO | PREZZO | LOCAZIONE |
| Magical Rod | 2 | 50 | Equipaggiato all'inizio |
| Arcane Rod | 4 | 100 | Blackmoon Forest Dazil |
| Lunar Rod | 8 | N/A | Thames Supply Entrance |
| Marshal Rod | 12 | 1000 | Thames (all'arrivo) |
| Thunder Rod | 14 | 2200 | Shevat |
| Stone Rod | 14 | 2200 | Shevat |
| Ice Rod | 14 | 2200 | Shevat |
| Flare Rod | 16 | 2600 | Shevat |
| Queen Rod | 18 | N/A | Shevat Emergency Shafts |
| Dinamite Rod | 20 | 4500 | Shevat, Sargasso (Gate 3) |
| Dark Rod | 22 | N/A | |
| Psycho Rod | 28 | N/A | |
| Skull Rod | ? | ? | ? |
| Chaos Rod | Solaris (Alla casa di Elly) | ||
| Hot Rod | ? | ? | ? |
Bart
| NOME | DANNO | PREZZO | LOCAZIONE |
| Leather Whip | 1 | 60 | Equipaggiato all'inizio |
| Iron Whip | 4 | 120 | Nel nascondiglio di Bart, Bledavik |
| WhippaSnappa | 6 | 280 | Bledavik |
| Cobra Cracka | 5 (può causare Poison) | 1200 | Fatima Castle |
| Serpent Sting | 7 (Capacità dell'Ether ridotta) | N/A | Zeboim |
| Silver Blood | 8 | 2800 | Shevat |
| Whip-Lasher | 10 | N/A | Shevat Emergency Shafts |
| Desert Worm | 12 | N/A | Nisan Mausoleum |
| Sonic Wave | 14 | 5600 | Krelian's Lab, Crashed Shevat |
| Wonder Whip | 16 | 6200 | Anima Dungeon 1 e 2 |
| Thor's Thunda | 20 | 7500 | Crashed Shevat |
| Death Adder | 24 | N/A | ? |
Billy
(HAND GUNS)
| NOME | DANNO | PREZZO | LOCAZIONE |
| B&J M10 Gun | A | N/A | Equipaggiato all'inizio |
| B&J M686 Gun | AA | N/A | Orphange (apri la copertina del libro segreto) |
| Matchlock | AA | 12000 | Solaris (Etrenank) |
| Godfather | AAA | N/A | Duneman's Isle |
Pagine:
[1] 2
