Gummiship - Kingdom Hearts II
(Pagina 6 di 9)MODELLI SPECIALI
MINISHIP
| NOME | HP | REQUISITI | ATTACCO | ENERGIA | MANOV. | VELOCITÀ | ABILITÀ | COSTO | GUMMIBLOCK |
| Fungo | 860 | Rango s Missione 2 nell'assalto della Dreadnought | 380 | 0 | 18 | -78 | Converti-costo x2 | 1200 | Materiagummi x196, Antimagummi x2, Cometgummi x3, Noniogummi x2, Pontegummi+ x1, Lucegummi tondo x2 |
| Highwind | 638 | Rango S Missione 2 nel campo di asteroidi | 270 | -50 | 102 | 42 | Converti-costo | 992 | Materiagummi x96, Firagagummi x1, Blizzagagummi x1, Antimaragummi x1, Propulsogummi x2, Elicagummi x1, Rotogummi x1, Tornadogummi x1 |
| PuPu | 916 | Rango S Missione 2 nel campo delle stelle | 335 | - | 0 | 0 | Converti-costo x2, Auto-contrattacco | 1159 | Materiagummi x102, Firegummi x3, Cometgummi x1, Thundergummi x2 |
| Tomberry | 1008 | Rango S Missione 2 in Phantom storm | 660 | 29 | 15 | -40 | Converti-costo x2 | 1161 | Materiagummi x194, Cometgummi x1, Oliarcogummi x1, Excaliburgummi x1, Abitagummi tondo x1 |
| Moguri | 561 | Rango S Missione 2 nell'isola galleggiante | 340 | 29 | 66 | -40 | Converti-costo | 946 | Materiagummi x94, Firagagummi x1, Blizzagagummi x1, Thundergummi x2, Tornadogummi x2, Abitagummi tondo x1 |
| Mandragora | 550 | Rango S Missione 2 nell'isola fluttuante | 1100 | 16 | 5 | 0 | Converti-costo x2, Auto-rigene x2 | 1015 | Materiagummi x102, Antimagummi x1, Draigummi x1, Sferogummi neon x2 |
| Chocobo | 1265 | Rango S Missione 2 nella via antica | 70 | 29 | 12 | -40 | Converti-costo x2 | 1170 | Materiagummi x199, Firagummi x1, Firagagummi x1, Abitagummi tondo x1 |
| Kyactus | 773 | Rango S Missione 2 nella via spezzata | 800 | 0 | 15 | 0 | Converti-costo x2 | 1197 | Materiagummi x109, Firegummi x8, Oliarcogummi x2 |
| Peoluche | 1000 | Rango S Missione 2 nella tempesta solare | 240 | 0 | 141 | 0 | Converti-costo x2 | 1180 | Materiagummi x179, Firagagummi x6 |
| Fenrir | 628 | Rango S Missione 2 nell'assalto della Dreadnought | 1045 | 0 | 180 | 0 | Converti-costo x2, Haste lama x2, Precarica lama x2 | 1171 | Materiagummi x121, Firegummi x1, Meteogummi x1, Masamunegummi x1, Excaliburgummi x1, Infinigummi x1, Ruotagummi x2 |
| Kingdom | 112 | Sfera speciale nel campo di asteroidi Missione 2 | 25 | 9 | 188 | -18 | Cambio formazione, Formazione attiva | 155 | Materiagummi x37, Firegummi x1, Noniogummi x2, Abitagummi tondo x1 |
| Segreto | 520 | Sfera speciale nell'assalto alla Dreadnought Missione 3 | 280 | 0 | 36 | 0 | Cannone plus x2, Laser plus, Cambio formazione, Formazione attiva | 790 | Materiagummi x120, Firagagummi x2, Blizzagagummi x2 |
MINISHIP
| MINISHIP | HP | ATTACCO | ENERGIA | MANOV. | VELOCITÀ | COSTO | BLOCCHI |
| Durandal 1 | 31 | 105 | 0 | 21 | 0 | 167 | Materiagummi x18, Firagummi x1, Blizzaragummi x1 |
| Durandal 2 | 38 | 110 | 0 | 21 | 0 | 179 | Materiagummi x20, Antimaragummi x1 |
| Ziedrich | 62 | 100 | 29 | 18 | -40 | 192 | Materiagummi x22, Firegummi x2, Blizzardgummi x1, Abitagummi tondo x1 |
| Valkyrie 1 | 35 | 75 | 0 | 48 | 0 | 134 | Materiagummi x21, Firegummi x1, Blizzardgummi x1 |
| Valkyrie 2 | 34 | 100 | 0 | 48 | 0 | 173 | Materiagummi x21, Antimagummi x1 |
| Organics 1 | 32 | 50 | 0 | 6 | 0 | 86 | Materiagummi x16, Firegummi x2 |
| Organics 2 | 31 | 50 | 0 | 6 | 0 | 87 | Materiagummi x16, Blizzardgummi x1 |
| Mystile 1 | 45 | 25 | 0 | 6 | 0 | 64 | Materiagummi x17, Firegummi x1 |
| Mistyle 2 | 45 | 50 | 0 | 6 | 0 | 100 | Materiagummi x17, Blizzardgummi x1 |
| Wingedge 1 | 19 | 25 | 0 | 30 | 0 | 49 | Materiagummi x47, Firegummi x1 |
| Wingedge 2 | 19 | 50 | 0 | 30 | 0 | 85 | Materiagummi x14, Blizzardgummi x1 |
| Main gauche 1 | 31 | 105 | 0 | 21 | 0 | 167 | Materiagummi x18, Firagummi x1, Blizzaragummi x1 |
| Main gauche 2 | 38 | 110 | 0 | 21 | 0 | 179 | Materiagummi x20, Antimaragummi x1 |
| Edincoat 1 | 69 | 30 | 0 | 6 | 0 | 87 | Materiagummi x24, Firagummi x1 |
| Edincoat 2 | 69 | 75 | 0 | 6 | 0 | 150 | Materiagummi x23, Firagummi x3 |
| Hawkeye 1 | 28 | 75 | 0 | 27 | 0 | 127 | Materiagummi x14, Blizzardgummi x1, Firegummi x1 |
| Hawkeye 2 | 25 | 100 | 0 | 27 | 0 | 165 | Materiagummi x13, Antimagummi x1 |
| Modello Kingdom | 85 | 25 | 15 | 15 | -18 | 140 | Materiagummi x24, Firegummi x1, Noniogummi x2, Abitagummi tondo x1 |
| Modello segreto | 125 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | Materiagummi x24, Cometgummi x1 |
