Gummiship - Kingdom Hearts II
(Pagina 2 di 9)3 NEMICI GUMMI
Punti: Punteggio del colpo Hp: HP del nemico Danno: La forza di attacco Barra lama: di quanto l'indicatore si riempie quando il nemico viene distrutto Tipo: N=normale R=rosso O=oro
Punti: Punteggio del colpo Hp: HP del nemico Danno: La forza di attacco Barra lama: di quanto l'indicatore si riempie quando il nemico viene distrutto Tipo: N=normale R=rosso O=oro
| NOME | TIPO | PUNTI | HP | DANNO | BARRA LAMA |
| Knight Head | N, R, O | 200, 800, 1600 | 800, 1000, 1800 | 5, 5, 5 | 2, 50, 100 |
| Ring Type | N, R, O | 400, 1200, 2400 | 800, 1500, 3600 | 1, 1, 1 | 4, 50, 100 |
| Carrier | N, R, O | 200, 800, 1600 | 200, 1000, 1800 | 1, 1, 1 | 2, 50, 100 |
| Missiler | N, R, O | 400, 1200, 2400 | 70, 1500, 3600 | 1, 1, 1 | 4, 50, 100 |
| Gatling | N, R, O | 400, 1200, 2400 | 700, 1500, 3600 | 1, 1, 1 | 4, 50, 100 |
| Flyer | N, R, O | 400, 1200, 2400 | 600, 1500, 3600 | 1, 1, 1 | 4, 50, 100 |
| Tank | N, R, O | 200, 800, 1600 | 70, 1000, 1800 | 1, 1, 1 | 2, 50, 100 |
| Ring Tank | N, R, O | 200, 800, 1600 | 80, 1000, 1800 | 1, 1, 1 | 2, 50, 100 |
| Revolver Tank | N, R, O | 400, 1200, 2400 | 600, 1500, 3600 | 1, 1, 1 | 4, 50, 100 |
| Catcher | N, R, O | 200, 800, 1600 | 100, 1000, 1800 | 10, 10, 10 | 2, 50, 100 |
| Attacker | N, R, O | 200, 800, 1600 | 150, 1000, 1800 | 5, 5, 5 | 2, 50, 100 |
| Mirage | N, R, O | 400, 1200, 2400 | 800, 1500, 3600 | 1, 1, 1 | 4, 50, 100 |
| Floating Mine | N, R, O | 400, 1200, 2400 | 300, 1500, 3600 | 10, 20, 30 | 4, 50, 100 |
| Magical Flyer | N, R, O | 1600, 2400, 3200 | 1400, 2000, 3600 | 1, 1, 1 | 15, 50, 100 |
| Driller | N, R, O | 2400, 3200, 4000 | 4000, 6000, 8000 | 10, 15, 20 | 15, 50, 100 |
| Shield | N, R, O | 400, 1200, 2400 | 300, 1500, 3600 | 5, 10, 20 | 4, 50, 100 |
| Speeder | N, R, O | 200, 800, 1600 | 90, 1000, 1800 | 1, 1, 1 | 2, 50, 100 |
| Chimera | N, R, O, Braccia, Braccia, Braccia | 500, 10000, 15000, 0, 0, 0 | 7000, 14000, 20000, 1400, 2800, 4200 | 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 100, 100, 100, 4, 18, 18 |
| Pirate ship | Shaft S | 1600 | 5000 | 1 | 4 |
| Pirate ship | Shaft L | 2400 | 5000 | 1 | 4 |
| Pirate ship | Cannon S | 100 | 200 | 1 | 2 |
| Pirate ship | Cannon M | 400 | 600 | 1 | 4 |
| Pirate ship | Cannon L | 1600 | 3000 | 1 | 50 |
| Pirate ship | Bow Spirit | 1600 | 3000 | 1 | 100 |
| Pirate ship | Skull | 30000 | 30000 | 1 | 200 |
| Cannon Ball | N | 300 | 500 | 20 | 2 |
| Ghost | N | 200 | 100 | 10 | 2 |
| Black Ghost | N | 200 | 100 | 10 | 2 |
| Submarine | N | 400 | 300 | 1 | 4 |
| Dragonfly | N | 1600 | 6000 | 1 | 15 |
| Adamant | N | 2400 | 10000 | 1 | 15 |
| Mad rider | N | 200 | 90 | 1 | 2 |
| Joy rider | N | 8000 | 8000 | 15 | 100 |
| Battle Ship S | N | 1600 | 600 | 1 | 4 |
| Battle Ship M | N | 2400 | 10000 | 1 | 15 |
| Core | N | 100000 | 100000 | 1 | 15 |
| Hunter A | Missione 1 Campo delle stelle | 5000 | 5000 | 5 | 100 |
| Hunter B | Missione 2 e 3 Campo delle stelle, missione 3 Tempesta solare | 20000 | 20000 | 5 | 100 |
| Hunter C | Missione 1 Via antica, e Tempesta solare | 30000 | 30000 | 5 | 100 |
| Hunter D | Missione 2 e 3 Via antica, e Tempesta solare | 50000 | 50000 | 5 | 100 |
| Hunter Bomb | N | 10000 | 2000 | 1 | 50 |
| Final Hunter | Nucleo, Parti | 500000, 100000 | 500000, 200000 | 5, 1 | 100, 50 |
| Tiny Bomber R | N | 50000 | 100000 | 1 | 50 |
