Gummiship - Kingdom Hearts
(Pagina 3 di 4)OGGETTI
| OGGETTO | DESCRIZIONE |
| Gummiblock | Possono essere usati per rimodellare la tua gummyship |
| Progetto | Le navi avversarie te le lasceranno con una bassa probabilità, e riportano il progetto della loro nave |
ROTTE GUMMISHIP
| ROTTE | COLLEGAMENTI MONDI |
| 1 | Città di mezzo-Paese delle meraviglie |
| 2 | Città di mezzo- Monte olimpo |
| 3 | Giungla profinda- Paese delle meraviglie |
| 4 | Giungla profonda- Monte olimpo |
| 5 | Città di Halloween- Agrabah |
| 6 | Agrabah-Atlantica |
| 7 | Atlantica-Città di Halloween |
| 8 | Isola che non c'è- Città di Halloween |
| 9 | Atlantica- Isola che non c'è |
| 10 | Isola che non c'è- Fortezza oscura |
| 11 | Fortezza oscura- I confini del mondo |
| 12 | Buco cosmico 1- buco cosmico 2 |
| 13 | Buco cosmico 3- buco cosmico 4 |
| 14 | Buco cosmico 5- Buco cosmico 6 |
BUCHI COSMICI
Buco cosmico 1: Città di mezzo-Paese delle meraviglie
Buco cosmico 2: Agrabah-Città di Halloween
Buco cosmico 3: Monte olimpo-Giungla profonda
Buco cosmico 4: Agrabah-Atlantica
Buco cosmico 5: Città di mezzo-Monte olimpo
Buco cosmico 6: Isola che non c'è-Fortezza oscura
NUOVI PROGETTI
Per poter ottenere nuovi progetti da Geppetto, dovrai portare a termine delle missioni.
| N° | NOME PROGETTO | RICHIESTE |
| 1 | Kingdom | nave con cui comincerai l'avventura |
| 2 | Geppetto | sconfiggete Parassigabbia * |
| 3 | Cid | sconfiggete 500 heartless * |
| 4 | Kiactus | sconfiggete 1000 heartless * |
| 5 | Yuffie | sconfiggete 1500 heartless * |
| 6 | Aerith | sconfiggete 3000 heartless * |
| 7 | Leon | sconfiggete 4000 heartless * |
| 8 | Hyperion | sconfiggete 5000 heartless * |
| 9 | Chocobo | entra per 30 volte nella casa di Geppetto, poi parla con Pinocchio |
| ..... | Navi nemiche |
* : appena distrutti il numero di heartless richiesti, parla con Geppetto.
