Guida ai Segreti - Kingdom Hearts
(Pagina 3 di 9)III. I Tornei del Monte Olimpo
Coppa Ercole:
Coppa Pegaso:
Coppa Ade:
Coppa Ercole:
| POSIZIONE | GRUPPO | COMPONENTI |
| 09 | Pionieri Oscuri | Gargoyle x5, Shadow x3 |
| 08 | Diavoli e Pirati | Wight Knight x4, Pirata Aereo x1, Bariragno x2 |
| 07 | Bucanieri | Nave Pirata x1, Pirata x 4 |
| 06 | Invincispettri | Gargoyle x4, Wight Knight x3 |
| 05 | Tartufo Matto | Tartufo Raro x1 |
| 04 | Cloud | Cloud x1 |
| 03 | Squadrone Oscuro | Wight Knight x1, Pirata x2. Pirata Aereo x2, Gargoyle x2 |
| 02 | Pirati Volanti | Nave Pirata x2, Pirata x2, Pirata Aereo x2 |
| 01 | Ercole | Ercole x1 |
Coppa Pegaso:
| POSIZIONE | GRUPPO | COMPONENTI |
| 09 | Spettrobanditi | Indaspettro x2, Bandito x1, Aereo Soldato x3 |
| 08 | Giustizieri | Bandito x2, Bariragno x3, Shadow x4 |
| 07 | Distruttori | Ciccio Bandito x1, Blu Ciccio x2, Anforagno x1, Bariragno x1 |
| 06 | Artigli e Magia | Anforagno x5, Opera Gialla x3, Requiem Verde x2 |
| 05 | Combiattacco | Ciccio Bandito x2, Indaspettro x4 |
| 04 | Amanita | Fungo Nero x3 |
| 03 | Anfore e Barili | Bariragno x5, Anforagno x5 |
| 02 | Impatto Gigante | Ciccio Bandito x3, Blu ciccio x2 |
| 01 | Leon e Yuffie | Leon x1, Yuffie x1 |
Coppa Ade:
| POSIZIONE | GRUPPO | COMPONENTI |
| 49 | Fratelli Ombra | Soldato x3, Shadow x7 |
| 48 | Danza Selvaggia | Wight Knight x3, Powerwild x4 |
| 47 | Piedi Orrendi | Piedi di Ferro x1, Pirata x4, Shadow x2 |
| 46 | Corvi Neri | Powerwild x1, Anforagno x8 |
| 45 | Tartufo Matto | Tartufo Reale x1 |
| 44 | Yuffie | Yuffie x1 |
| 43 | Fuorilegge | Bandito x3, Pirata x4 |
| 42 | Presidio Oscuro | Defender x1, Wight Knight x3, Soldato x2 |
| 41 | Malvagia Unione | Bandito x1, Powerwild x2, Blu Ciccio x1, Ciccio Bandito x1, Soldato x1 |
| 40 | Behemoth | Behemoth x1 |
| 39 | Legioni Rosse | Indaspettro x1, Notturno Rosso x8 |
| 38 | Legioni Blu | Rapsodia Blu x7, Gargoyle x2 |
| 37 | Armate Magiche | Guardia di Ferro x1, Rapsodia blu x2, Notturno Rosso x2 |
| 36 | Funghi e Maggia | Fungo Nero x1, Requiem Verde x4 |
| 35 | Ragni e Magia | Notturno Rosso x3, Opera Gialla x3, Anforagno x2 |
| 34 | Effetto Ottico | Stegogecko x1, Rapsodia Blu x2, Requiem Verde x4 |
| 33 | Forze Magiche | Wizard x1, Notturno Rosso x2, Opera Gialla x4, Rapsodia Blu x2 |
| 32 | Invocatori Ombra | Wizard x3, Shadow x6 |
| 31 | Stregoni Mistici | Angel Star x1, Wizard x4 |
| 30 | Cerbero | Cerbero x1 |
| 29 | Predatori Celesti | Soldato Aereo x4, Pilota Aereo x3 |
| 28 | Spettroscuri | Indaspettro x6 |
| 27 | Pugni Terribili | Pugni di Ferro x1, Gargoyle x5 |
| 26 | Tempesta Ombra | Shadow x? |
| 25 | Vendicatori | Bandito x1, Wight Knight x1, Pirata x1, Soldato x1, powerwild x1 |
| 24 | Cavalieri Oscuri | Guardia Inversa x1, Darkball x6 |
| 23 | Nero Mistero | Gargoyle x2, Soldato Aereo x3, Pirata Aereo x2 |
| 22 | Spiriti Notturni | Wyvern x3, Indaspettro x2, Wight Knight x2 |
| 21 | Corsari Aerei | Nave Pirata x1, Wyvern x2, Darkball x4 |
| 20 | Cloud e Leon | Cloud x1, Leon x1 |
| 19 | Il Trio Largo | Blu Ciccio x3, Wight Knight x2 |
| 18 | Pirobanditi | Ciccio Bandito x3, Notturno Rosso x4 |
| 17 | Angeli Finti | Angel Star x2, Wyvern x2, Blu Ciccio x2 |
| 16 | Tempesta Nera | Darkball x? |
| 15 | Brigata Aerea | Wyvern x1, Pirata Aereo x1, Soldato Aereo x1, Gargoyle x1, Indaspettro x1 |
| 14 | Armata Viola | Ciccio Bandito x2, Invincibile x1, Wizard x2 |
| 13 | Soldati Pesanti | Ciccio Bandito x2, Defender x1, Blu Ciccio x2 |
| 12 | Intercettatori | Defender x3 |
| 11 | Forze Avanzate | Invisibile x3, Angel Star x2 |
| 10 | Ade | Ade x1 |
| 09 | Delirio Notturno | Shadow x5, Darkball x3, Invisibile x1 |
| 08 | Requiem | Notturno rosso x2, Rapsodia Blu x2, Opera Gialla x2, Wizard x2, Angel Star x1 |
| 07 | Paura Invisibile | Stegogecko x1, Invisibile x3 |
| 06 | Funghi Matti | Fungo Bianco x3 |
| 05 | Tempesta Nera | Shadow x15, Darkball x11 |
| 04 | Doppio Miraggio | Stegogecko x2 |
| 03 | Milizie Oscure | Wyvern x9, Wizard x8, Defender x2 |
| 02 | Milizie Finali | Darkball x10, Angel Star x9, Invisibile x10 |
| 01 | Titano della Roccia | Titano della Roccia x1 |
