Ochu
FFX - MOSTRO COMUNE
| HP | 7200 |
| MP | 35 |
| AP | 180 |
| Gil | 520 |
| Ruba | Panacea, Panacea x2 (Raro) |
| Oggetti | Energosfera, Magicosfera (Raro) |
| Attacco | 22 |
| Difesa | 1 |
| Attacco Medio | DIF Blind, DIF Mutismo, DIF Sonno, DIF Veleno, DIF Pietra, DIF Caos, DIF Berserk |
| Elemento | Perforazione, ATT Veleno, ATT fisico +5%, ATT magico +5% |
| Forte Contro | Acqua |
| Debole Contro | Fuoco |
| Ultracidio | 924 |
| Locazione | Fluvilunio |
