Molboro il Grande
FFX - MOSTRO COMUNE
| HP | 64000 |
| MP | 1 |
| AP | 21000 |
| Gil | 1900 |
| Ruba | Panacea, Nettare Magico (Raro) |
| Oggetti | Magicosfera |
| Attacco | 36 |
| Difesa | 1 |
| Attacco Medio | DIF Blind, DIF Mutismo, DIF Sonno, DIF Veleno, DIF Pietra, DIF Caos, DIF Berserk |
| Elemento | Perforazione, ATT Blind, ATT Mutismo, ATT Sonno, ATT Veleno |
| Forte Contro | Acqua - Gelo |
| Debole Contro | Fuoco |
| Ultracidio | 13560 |
| Locazione | Sin, Rovine di Omega |
