Mandragora
FFX - MOSTRO COMUNE
| HP | 31000 |
| MP | 120 |
| AP | 6230 |
| Gil | 1200 |
| Ruba | Panacea x2, Panacea x3 (Raro) |
| Oggetti | Magicosfera |
| Attacco | 34 |
| Difesa | 12 |
| Attacco Medio | DIF Blind, DIF Mutismo, DIF Sonno, DIF Veleno, DIF Pietra, DIF Caos, DIF Berserk |
| Elemento | Perforazione, ATT Veleno, ATT fisico +5%, ATT magico +5% |
| Forte Contro | Acqua |
| Debole Contro | Fuoco |
| Ultracidio | 5384 |
| Locazione | Monte Gagazet |
