Desflot
FFX - MOSTRO COMUNE
| HP | 6700 |
| MP | 520 |
| AP | 7100 |
| Gil | 1265 |
| Ruba | Stricnina x4, Stricnina x5 |
| Oggetti | Magicosfera x2, Magicosfera x3 (raro) |
| Attacco | 1 |
| Difesa | 1 |
| Attacco Medio | DIF Caos, DIF Caos+, MP +10% |
| Elemento | Perforazione, Fuocattacco, Tuonattacco, Acquattacco, Gelattacco, ATT Fisico +3%, ATT Magico +3%, Induttore V |
| Ultracidio | 10050 |
| Locazione | Rovine di Omega |
