Demomonolix
FFX - MOSTRO COMUNE
| HP | 45000 |
| MP | 9999 |
| AP | 11000 |
| Gil | 1470 |
| Ruba | Granata fossile x2 |
| Oggetti | Magicosfera x2, Passosfera Lv3 x2 (raro) |
| Attacco | 33 |
| Difesa | 1 |
| Attacco Medio | DIF Pietra, DIF Pietra+, Incontri 0 |
| Elemento | Perforazione, ATT Pietra, ATT Pietra+ |
| Forte Contro | Fuoco - Tuono - Acqua - Gelo |
| Debole Contro | Sancta |
| Ultracidio | 13560 |
| Locazione | Sin, Rovine di Omega |
