Chimera (2)
FFX - MOSTRO COMUNE
| HP | 9000 |
| MP | 200 |
| AP | 2000 |
| Gil | 980 |
| Ruba | Vento artico x3, Razzo fulminante x3 |
| Oggetti | Abilitosfera, Abilitosfera x2 (raro) |
| Attacco | 30 |
| Difesa | 1 |
| Attacco Medio | DIF Magica +10% |
| Elemento | Perforazione, ATT Magico +5%, ATT Magico +10%, Induttore M |
| Forte Contro | Fuoco - Acqua |
| Ultracidio | 1432 |
| Locazione | Covo Albhed |
