Buel
FFX - MOSTRO COMUNE
| HP | 230 |
| MP | 250 |
| AP | 92 |
| Gil | 132 |
| Ruba | Granpozione, Stricnina (Raro) |
| Oggetti | Velocisfera |
| Attacco | 1 |
| Difesa | 1 |
| Attacco Medio | DIF Caos, MP +5% |
| Elemento | Perforazione, Tuonattacco, Acquattacco, Gelattacco, Tuonattacco, ATT Fisico +3%, ATT Magico +3%, Induttore V |
| Debole Contro | Acqua |
| Ultracidio | 345 |
| Locazione | Piana dei lampi |
