Looksfere - Final Fantasy X-2
(Pagina 5 di 12)| NOME LOOKSFERA | DOVE TROVARLA | |||
| Alchimista | Fai in modo che Clasko apra il suo Ranch dei Chocobo alla Piana della Bonaccia nei Cap. 2, 3 o 5 | |||
| ABILITÀ | ||||
| NOME ABILITÀ | AP | MP | SI APPRENDE CON | DESCRIZIONE ABILITÀ |
| Attacca | 0 | 0 | - | In base al livello del personaggio causa danni ai nemici |
| Amalgama | 0 | 0 | - | Combina due oggetti |
| Pozione | 10 | 0 | - | Utilizza una pozione nascosta |
| Granpozione | 40 | 0 | Pozione | Utilizza una granpozione nascosta |
| Megapozione | 120 | 0 | Granapozione | Utilizza una megapozione nascosta |
| Extrapozione | 160 | 0 | Megapozione | Utilizza una extrapozione nascosta |
| Panacea | 20 | 0 | - | Utilizza una panacea nascosta |
| Magicida | 20 | 0 | Panacea | Elimina Shell, Haste, Risveglio, Protect, Reflex, Rigene e Consumo MP=0 |
| Coda di fenice | 30 | 0 | - | Utilizza una coda di fenice nascosta |
| Megafenice | 200 | 0 | Coda di fenice | Utilizza una megafenice nascosta |
| Etere | 400 | 0 | Magicida | Utilizza un etere nascosto |
| Elisir | 999 | 0 | Etere | Utilizza un elisir |
| Oggetti Lv. 2 | 30 | 0 | - | Tempo di attesa per Oggetti -1/5. Non influisce su Scorta |
| Arte medica | 40 | 0 | - | Gli oggetti curativi hanno effetto doppio. Non influisce su Scorta |
| Arte esamentale | 80 | 0 | - | Gli oggetti elementali hanno effetto doppio |
| Arte nolementale | 100 | 0 | - | Gli oggetti non elementali hanno effetto doppio |
| NOME LOOKSFERA | DOVE TROVARLA | |||
| Cavaliere nero | A Bevelle nel Dedalo nei Cap. 2, 3 o 5 | |||
| ABILITÀ | ||||
| NOME ABILITÀ | AP | MP | SI APPRENDE CON | DESCRIZIONE ABILITÀ |
| Attacca | 0 | 0 | - | In base al livello del personaggio causa danni ai nemici |
| Atroh | 0 | 0 | - | Causa danno fisico non tenendo in considerazione la Difesa del nemico. Utilizza 1/8 degli HP massimi |
| Drain | 20 | 8 | - | Succhia HP al nemico |
| Antima | 20 | 10 | - | Danni di elemento Massa a tutti gli avversari i cui HP vengono ridotti del 25% |
| Bailamme | 30 | 12 | Antima | Infligge Caos |
| Medusa | 40 | 20 | Bailamme | Infligge Pietra |
| Bio | 30 | 16 | - | Infligge Veleno |
| Sentenza | 20 | 18 | Bio | Infligge Sentenza |
| Ade | 50 | 24 | Sentenza | Infligge Morte |
| Deinos | 100 | 80 | Ade | Dieci attacchi fisici a caso |
| Fioretto | 20 | 0 | - | Danni fisici doppi agli HP massimi |
| Difesa veleno | 30 | 0 | - | Immunità da Veleno |
| Difesa pietra | 30 | 0 | Difesa veleno | Immunità da Pietra |
| Difesa caos | 30 | 0 | Difesa pietra | Immunità da Caos |
| Difesa maledizione | 30 | 0 | Difesa caos | Immunità da Maledizione |
| Difesa morte | 40 | 0 | Difesa maledizione | Immunità da Morte |
