Looksfere - Final Fantasy X-2
(Pagina 3 di 12)| NOME LOOKSFERA | DOVE TROVARLA | |||
| Soubrette | Looksfera di base | |||
| ABILITÀ | ||||
| NOME ABILITÀ | AP | MP | SI APPRENDE CON | DESCRIZIONE ABILITÀ |
| Blind-dance | 0 | 0 | - | Causa Blind a tutti i nemici mentre balla |
| Silent-dance | 20 | 0 | - | Causa Mutismo a tutti i nemici mentre balla |
| Break-dance | 20 | 0 | Coreografia magica I (rarità) | Consumo MP=0 mentre balla |
| Magic-dance | 20 | 0 | Coreografia magica II (rarità) | La squadra è protetta dagli attacchi magici mentre balla |
| Ipnotic-dance | 80 | 0 | - | Causa Sonno a tutti i nemici mentre balla |
| Disco-dance | 80 | 0 | Ipnotic-dance | Raddoppia gli HP massimi della squadra mentre balla. Recupera 1/4 degli HP |
| Slow-dance | 60 | 0 | - | Causa Lentezza a tutti i nemici mentre balla |
| Stop-dance | 120 | 0 | Slow-dance | Causa Stop a tutti i nemici mentre balla |
| Fast-dance | 120 | 0 | Slow-dance | Lancia Haste sulla squadra mentre balla |
| Final-dance | 160 | 0 | Disco-dance | La squadra causa danni critici mentre balla |
| "Hurràh" | 10 | 4 | - | Aumenta Potenza fisica della squadra |
| "Il difensore" | 10 | 4 | "Hurràh" | Aumenta Difesa fisica della squadra |
| "Mistero" | 10 | 4 | - | Aumenta Potenza magica della squadra |
| "L'esorcista" | 10 | 4 | "Mistero" | Aumenta Difesa magica della squadra |
| "La lince" | 10 | 4 | - | Aumenta Mira della squadra |
| "El matador" | 10 | 4 | "La lince" | Aumenta Destrezza della squadra |
| NOME LOOKSFERA | DOVE TROVARLA | |||
| Nerarcano | Completa la missione "Rovine di Gagazet" nel Cap. 1 e parla poi con Shinra | |||
| ABILITÀ | ||||
| NOME ABILITÀ | AP | MP | SI APPRENDE CON | DESCRIZIONE ABILITÀ |
| Fire | 0 | 4 | - | Danni lievi di elemento Fuoco a uno a tutti i nemici |
| Blizzard | 0 | 4 | - | Danni lievi di elemento Gelo a uno o a tutti i nemici |
| Thunder | 0 | 4 | - | Danni lievi di elemento Tuono a uno o a tutti i nemici |
| Idro | 0 | 4 | - | Danni lievi di elemento Acqua a uno o a tutti i nemici |
| Fira | 40 | 12 | - | Danni consistenti di elemento Fuoco a uno o a tutti i nemici |
| Blizzara | 40 | 12 | - | Danni consistenti di elemento Gelo a uno o a tutti i nemici |
| Thundara | 40 | 12 | - | Danni consistenti di elemento Tuono a uno o a tutti i nemici |
| Idrora | 40 | 12 | - | Danni consistenti di elemento Acqua a uno o a tutti i nemici |
| Firaga | 100 | 24 | Fira | Danni pesanti di elemento Fuoco a uno o a tutti gli avversari |
| Blizzaga | 100 | 24 | Blizzara | Danni pesanti di elemento Gelo a uno o a tutti gli avversari |
| Thundaga | 100 | 24 | Thundara | Danni pesanti di elemento Tuono a uno o a tutti gli avversari |
| Idroga | 100 | 24 | Idrora | Danni pesanti di elemento Acqua a uno o a tutti gli avversari |
| Reiki | 10 | 0 | - | Aumenta Potenza magica |
| Succhia MP | 10 | 0 | Reiki | Succhia MP dal nemico |
| MNera Lv. 2 | 40 | 0 | Succhia MP | Tempo di attesa per MNera -30% |
| MNera Lv. 3 | 60 | 0 | MNera Lv. 2 | Tempo di attesa per MNera -50% |
