Trance - Final Fantasy IX
(Pagina 2 di 2)5. GIDAN
Gidan utilizzando il comando Segreto ottiene le abilità accumulando esperienza e non tramite un arma o un oggetto.
6. QUINA
Tramite il comando Cucina la nostra cuoca è in grado di ingerire un avversario per imparare una sua tecnica. C'è differenza con il normale comando Divora, quest'ultimo infatti permette di divorare il nemico quanto esso è stato privato di tre quarti di HP e inoltre ha una bassa probabilità di riuscita. Con Cucina invece la probabilità di riuscita è maggiore e il nemico deve possedere soltanto la metà dei suoi HP.
7. STEINER
Utilizzando il comando Gladius Steiner può usufruire delle seguenti abilità.
8. VIVI
Vivi, con il comando MN Bis, può lanciare due Magie Nere in un solo turno.
Gidan utilizzando il comando Segreto ottiene le abilità accumulando esperienza e non tramite un arma o un oggetto.
| ABILITÀ | DESCRIZIONE | MP |
| Energetik | Colpisce un solo nemico | 10 |
| Internaupatia | Colpisce tutti gli avversari | 12 |
| Scoop Out | Colpisce un solo nemico | 14 |
| Megabrake | Colpisce tutti gli avversari | 16 |
| Sutra V | Colpisce un solo nemico | 24 |
| Mitraciclone | Colpisce tutti gli avversari | 32 |
| Soluzione 9 | Colpisce un solo nemico | 48 |
| Luminaria | Colpisce tutti gli avversari | 60 |
6. QUINA
Tramite il comando Cucina la nostra cuoca è in grado di ingerire un avversario per imparare una sua tecnica. C'è differenza con il normale comando Divora, quest'ultimo infatti permette di divorare il nemico quanto esso è stato privato di tre quarti di HP e inoltre ha una bassa probabilità di riuscita. Con Cucina invece la probabilità di riuscita è maggiore e il nemico deve possedere soltanto la metà dei suoi HP.
7. STEINER
Utilizzando il comando Gladius Steiner può usufruire delle seguenti abilità.
| ABILITÀ | ARMA O OGGETTO PER L'APPRENDIMENTO | DESCRIZIONE | MP |
| Requiem | Blood Sword | Consumando i propri HP utilizza elemento Buio | 0 |
| Antiscutum | Mithril Sword | La difesa del nemico viene diminuita | 4 |
| Antikelesis | Flame Tongue | Il potere di offesa magica di un nemico diminuisce | 4 |
| Dividi e impera | Elmo di gomma, Excalibur II, Ayan Sword | Infligge danni a seconda della differenza tra il totale HP di Steiner e gli HP attuali | 8 |
| Antivis | Diamond Sword | Il potere di attacco del nemico diminuisce | 8 |
| Antimajix | Elmo dorato, Ice Brand | La difesa magica del nemico diminuisce | 8 |
| Carica | Guanti Aegis, Spada Coral | Tutto il team attacca | 10 |
| Megafolgore | Defender | Utilizza elemento Tuono per attaccare un nemico | 24 |
| Estati Siderale | Excalibur II, Ultima Sword | Attacca fisicamente tutti gli avversari | 26 |
| Tabula rasa | Excalibur II, Excalibur | Attacco non elementale a tutti gli avversari | 23 |
| Shock | Laguna rock | Attacca gli avversari fisicamente | 46 |
8. VIVI
Vivi, con il comando MN Bis, può lanciare due Magie Nere in un solo turno.
| ABILITÀ | ARMA O OGGETTO PER L'APPRENDIMENTO | DESCRIZIONE | MP |
| Aspir | Dogi di Tai-chi, Ramo stregato | Ruba MP di un nemico | 2 |
| Blizzard | Fascia di pelle | Colpisce i nemici con l'elemento Gelo | 6 |
| Fire | Bombetta, Ramo mag | Colpisce i nemici con l'elemento Fuoco | 6 |
| Slow | Cappello Jolly, Ramo ghiacciato | Causa Status Lentezza | 6 |
| Thunder | Vestito di seta, Marsupio | Colpisce un nemico con l'elemento Tuono | 6 |
| Stop | Manganello | Causa Status Stop | 8 |
| Poison | Ramo di lampi | Causa Status Veleno | 8 |
| Morfeo | Ramo di fuoco | Causa Status Sonno | 10 |
| Fira | Cappello magico, Ramo di fuoco, Topazio, Cinturone | Colpisce i nemici con l'elemento Fuoco (più potente di Fire) | 12 |
| Blizzara | Opale, Ramo ghiacciato | Colpisce il nemico con l'elemento Gelo (più potente di Blizzard | 12 |
| Thundara | Peridoto, Ramo di lampi | Colpisce il nemico con l'elemento Tuono (più potente di Thunder) | 12 |
| Drain | Manganello | Ruba HP di un nemico | 14 |
| Cometa | Ramo catecù | Colpisce il nemico con magia non elementale | 16 |
| Bio | Manganello | Colpisce con magia non elementale e causa Status Veleno | 18 |
| Antima | Ametista, Cintura nera, Ramo catecù | Causa danni a seconda del HP del nemico | 18 |
| Medusa | Ramo catecù | Causa Status Pietra | 18 |
| Ade | Kefiah | Causa Status Morte | 20 |
| Idro | Fascia Sokai | Colpisce il nemico con l'elemento Acqua | 22 |
| Firaga | Asta di Nettuno | Colpisce il nemico con l'elemento Fuoco (più potente di Fira) | 24 |
| Blizzaga | Asta di Nettuno | Colpisce il nemico con l'elemento Gelo (più potente di Blizzara) | 24 |
| Thundaga | Asta di Nettuno, Megafono | Colpisce il nemico con l'elemento Tuono (più potente di Thundara) | 20 |
| Flare | Giacca nera, Ramo stregato | Colpisce con magia non elementale | 40 |
| Meteo | Ramo stregato | Colpisce con magia non elementale tutti i nemici | 42 |
| Apocalisse | Caos di Zeus | Colpisce con l'elemento Buio sia nemici che alleati | 72 |
Pagine:
1 [2]
