Triple Triad - Final Fantasy VIII
(Pagina 3 di 3)- Carte mostri di livello 5:
- Carte Boss di livello 6:
- Carte Boss di livello 7:
- Carte GF di livello 8:
- Carte GF di livello 9:
- Carte personaggi di livello 10:
| NOME | ALTO | BASSO | SINISTRA | DESTRA | ELEMENTO | ELABORAZIONE |
| Thythan | 6 | 6 | 5 | 5 | / | 3 unità per 1 Scheggia stella |
| Behemoth | 3 | 5 | 7 | 6 | / | 10 unità per 1 Sistema Zeta |
| Chimera | 7 | 5 | 3 | 6 | Acqua | 10 per 1 Anello sacro |
| Koyokoyo | 3 | 2 | 1 | A | / | 1 unità per 1 Pentola magica |
| Invinta | 6 | 6 | 7 | 2 | / | 1 unità per 1 Tubo di ferro |
| GIM47N | 5 | 7 | 4 | 5 | / | 1 unità per 10 Colpi veloci |
| Molboro | 7 | 4 | 2 | 7 | Veleno | 4 unità per 1 Antenna Molboro |
| RubRum Dragon | 7 | 7 | 4 | 2 | Fuoco | 10 unità per 1 Zanna di drago |
| Elnoyle | 5 | 7 | 6 | 3 | / | 10 unità per 1 Biocristallo |
| Re Tomberry | 4 | 7 | 4 | 6 | / | 1 unità per 1 Coltello da chef |
| Wedge e Biggs | 6 | 2 | 7 | 6 | / | 1 unità per 1 Extrapozione |
- Carte Boss di livello 6:
| NOME | ALTO | BASSO | SINISTRA | DESTRA | ELEMENTO | ELABORAZIONE |
| Fujin e Rijin | 2 | 8 | 4 | 8 | / | 1 unità per 1 Extrapozione |
| Herbia | 7 | 3 | 4 | 8 | Vento | 1 unità per 10 Gemme ade |
| X-ATM092 | 4 | 7 | 3 | 8 | / | 2 unità per 1 Guscio di Sauro |
| Granaldh | 7 | 8 | 5 | 2 | / | 1 unità per 1 Rivitalizzatore G |
| Namtal Utoku | 1 | 8 | 3 | 8 | Veleno | 10 unità per 1 Corona ossidata |
| Shumelke | 8 | 8 | 2 | 2 | / | 1 unità per 1 Piuma Cokatoris |
| Abadon | 6 | 4 | 5 | 8 | / | 1 unità per 30 Colpi accecanti |
| Dolmen | 4 | 5 | 6 | 8 | / | 1 unità per 30 Granate |
| Olimassa | 1 | 4 | 8 | 8 | / | 1 unità per 30 Incendiari |
| Shumi | 6 | 8 | 4 | 5 | / | 5 unità per 1 Anima del baro |
| Krysta | 7 | 8 | 1 | 5 | / | 1 unità per 10 Gemme Sancta |
- Carte Boss di livello 7:
| NOME | ALTO | BASSO | SINISTRA | DESTRA | ELEMENTO | ELABORAZIONE |
| Propagetor | 8 | 4 | 8 | 4 | / | 1 unità per 1 Megapozione G |
| Gyaptus | 8 | 4 | 4 | 8 | / | 1 unità per 1 Ago di Cactus |
| Trythos | 8 | 2 | 8 | 5 | Tuono | 40 unità per 1 Motore jet |
| Galganthur | 5 | 6 | 8 | 6 | / | 10 unità per 1 Lista della forza |
| Mobil Type 8b | 8 | 7 | 3 | 6 | / | 1 unità per 10 Gemme Shell |
| Andro | 8 | 5 | 8 | 3 | / | 1 unità per 1 Megapozione G |
| Tiamath | 8 | 5 | 4 | 8 | / | 1 unità per 10 Gemme Flare |
| BGH251F2 | 5 | 8 | 5 | 7 | / | 1 unità per 10 Gemme Protect |
| Ultra Might | 6 | 4 | 7 | 8 | / | 1 unità per 5 Gemme Meteo |
| Catoplepas | 1 | 7 | 7 | 8 | / | 1 unità per 1 Carta d'identità |
| Ultima Weapon | 7 | 2 | 8 | 7 | / | 1 unità per 1 Gemma ultima |
- Carte GF di livello 8:
| NOME | ALTO | BASSO | SINISTRA | DESTRA | ELEMENTO | ELABORAZIONE |
| Deduchocobo | 4 | 8 | 9 | 4 | / | 1 unità per 100 Love Love G |
| Angelo | 9 | 7 | 3 | 6 | / | 1 unità per 100 Elisir |
| Ghilgamesh | 3 | 9 | 6 | 7 | / | 1 unità per 10 Med del Mago |
| Komoguri | 9 | 9 | 2 | 3 | / | 1 unità per 100 Cucce |
| Kochocobo | 9 | 8 | 4 | 4 | / | 1 unità per 100 Erbe Ghisal |
| Quetzal | 2 | 9 | 4 | 9 | Tuono | 1 unità per 100 Dinamo |
| Shiva | 6 | 4 | 9 | 7 | Gelo | 1 unità per 100 Venti artici |
| Ifrid | 9 | 2 | 8 | 6 | Fuoco | 1 unità per 3 Vol Attacco |
| Siren | 8 | 6 | 2 | 9 | / | 1 unità per 3 Vol attacco ST |
| Seclet | 5 | 9 | 9 | 1 | / | 1 unità per 100 Ossa di Drago |
| Minotaurus | 9 | 2 | 9 | 5 | / | 1 unità per 10 Adamantio |
- Carte GF di livello 9:
| NOME | ALTO | BASSO | SINISTRA | DESTRA | ELEMENTO | ELABORAZIONE |
| Carbuncle | 8 | A | 4 | 4 | / | 1 unità per 3 Cortine luminose |
| Diablos | 5 | 8 | 3 | A | / | 1 unità per 100 Buchi neri |
| Leviathan | 7 | 1 | 7 | A | / | 1 unità per 3 Arte del medico |
| Odino | 8 | 3 | 5 | A | / | 1 unità per 100 Anime dei morti |
| Pandemon | A | 7 | 7 | 1 | Vento | 1 unità per 100 Girandole |
| Cerberus | 7 | 6 | A | 4 | / | 1 unità per 100 Paia di scarpe veloci |
| Alexander | 9 | 4 | 2 | A | Sacro | 1 unità per 3 Cortine lunari |
| Fenice | 7 | 7 | A | 2 | Fuoco | 1 unità per 3 Anime di Fenice |
| Bahamuth | A | 2 | 6 | 8 | / | 1 unità per 100 Megaelisir |
| Kharonte | 3 | A | A | 1 | / | 1 unità per 3 Vol difesa ST |
| Eden | 4 | 9 | A | 4 | / | 1 unità per 3 Arte del Monaco |
- Carte personaggi di livello 10:
| NOME | ALTO | BASSO | SINISTRA | DESTRA | ELEMENTO | ELABORAZIONE |
| Ward | A | 2 | 8 | 7 | / | 1 unità per 3 Anelli di Gaia |
| Kiros | 5 | 6 | A | 7 | / | 1 unità per 3 Acceleratori |
| Laguna | 5 | 3 | 9 | A | / | 1 unità per 100 Med dell'eroe |
| Selphie | A | 6 | 4 | 8 | / | 1 unità per 3 Vol difesa |
| Quistis | 9 | A | 2 | 6 | / | 1 unità per 3 Anime di Samara |
| Irvine | 2 | 9 | A | 6 | / | 1 unità per 3 Reattori |
| Zell | 8 | A | 6 | 5 | / | 1 unità per 3 Liste Magiche |
| Rinoa | 4 | 2 | A | A | / | 1 unità per 3 Bracciali Magici |
| Edea | A | 3 | 3 | A | / | 1 unità per 3 Corone Reali |
| Seifer | 6 | A | 4 | 9 | / | 1 unità per 3 Armature di Leda |
| Squall | A | 6 | 9 | 4 | / | 1 unità per 3 Triostelle |
