Lista Armor - Legend of Legaia
(Pagina 1 di 2)Le armature, in Legend Of Legaia, forniscono due tipi di protezione: Difesa Corpo Superiore(DCS) e Difesa Corpo Inferiore(DCI). Inoltre, alcuni equipaggiamenti forniscono bonus nelle statistiche.
Elmi
Tutti gli elmi conferiscono un Bonus Intelligenza.
Armature
Tutte le armature forniscono sia DCS che DCI, ma non conferiscono Bonus alle Statistiche.
Elmi
Tutti gli elmi conferiscono un Bonus Intelligenza.
| NOME | COSTO | LOCAZIONE | DCS | DCI | BONUS | EQUIP. DA |
| Warrior Seal | 240 | Rim Elm, Drake Castle | 6 | --- | Int+3 | Vahn |
| Guardian Clip | 320 | Drake Castle | 7 | --- | Int+4 | Noa |
| Power Earrings | 780 | Biron Monastery | 14 | --- | Int+8 | Gala |
| Ironman Seal | 940 | Biron Monastery | 15 | --- | Int+10 | Vahn |
| Green Clip | 1.000 | Ancient Wind Cave, Jeremi | 16 | --- | Int+10 | Noa |
| Expert Seal | 2.400 | Vidna, Octam, Ratayu | 23 | --- | Int+16 | Vahn |
| Jeweled Clip | 2.500 | Octam, Ratayu | 25 | --- | Int+18 | Noa |
| Fighter's Band | 2.600 | Octam, Ratayu | 28 | --- | int+20 | Gala |
| Royal Crown | 9.400 | Sol Arms Shop II | 37 | --- | Int+30 | Noa |
| Hero Seal | 12.500 | Sol Arms Shop I | 44 | --- | Int+40 | Vahn |
| War God Band | 21.000 | Buma, Soren Camp | 47 | --- | Int+42 | Gala |
| Pronged Crown | 18.200 | Soren Camp | 50 | --- | Int+47 | Noa |
| Ra-Seru Plume | --- | Bio Castle | 60 | --- | Int+60 | Noa |
| Ra-Seru Seal | --- | Bio Castle | 62 | --- | Int+64 | Vahn |
| Ra-Seru Helmet | --- | Bio Castle | 64 | --- | Int+64 | Gala |
Armature
Tutte le armature forniscono sia DCS che DCI, ma non conferiscono Bonus alle Statistiche.
| NOME | COSTO | LOCAZIONE | DCS | DCI | BONUS | EQUIP. DA |
| Hunter Clotes | --- | Li riceverete da Mei | 8 | 7 | --- | Vahn |
| Fighting Robe | 1.100 | Drake Castle | 10 | 9 | --- | Noa |
| Savior Clotes | 1.800 | Biron Monastery | 16 | 15 | --- | Vahn |
| Power Plate | 2.100 | Biron Monastery | 16 | 17 | --- | Gala |
| Green Robe | 2.800 | Ancient Wind Cave | 19 | 18 | --- | Noa |
| Warrior Armor | 3.700 | Jeremi, Vidna | 24 | 24 | --- | Vahn |
| Fighting Plate | 4.600 | Octam | 28 | 30 | --- | Gala |
| Scarlet Robe | 4.800 | Octam | 31 | 29 | --- | Noa |
| Ironman Armor | 5.300 | Octam, Ratayu | 33 | 34 | --- | Vahn |
| Valor Plate | 13.800 | Ratayu, Octam(sconfiggere Dohati) | 41 | 44 | --- | Gala |
| Tempest Robe | 13.400 | Ratayu | 42 | 39 | --- | Noa |
| Master Armor | 15.400 | Sol Arms Shop II | 45 | 45 | --- | Vahn |
| Expert Armor | 22.200 | Sol Arms Shop I | 57 | 56 | --- | Vahn |
| War God Plate | 28.800 | Sol Arms Shop I | 60 | 62 | --- | Gala |
| Battle Robe | 35.000 | Buma | 65 | 60 | --- | Noa |
| Hero Armor | 40.000 | Soren Camp | 68 | 67 | --- | Vahn |
| Triumph Armor | --- | Noaru Valley | 70 | 69 | --- | Vahn |
| Ra-Seru Plate | --- | Bio Castle | 75 | 84 | --- | Gala |
| Ra-Seru Armor | --- | Bio Castle | 83 | 82 | --- | vahn |
| Ra-Seru Robe | --- | Bio Castle | 84 | 78 | --- | Noa |
Pagine:
[1] 2
