Lista Oggetti - Kingdom Hearts II
(Pagina 1 di 2)| NOME | EFFETTO | PREZZO DI ACQUISTO | PREZZO DI VENDITA | ELABORA |
| Pozione | Cura gli HP di un personaggio del 40% | 40 | 10 | No |
| Granpozione | Cura gli HP di un personaggio del 60% | 100 | 25 | No |
| Etere | Ripristina tutti gli MP di un solo personaggio | 120 | 30 | No |
| Elisir | Ripristina tutti gli MP e cura tutti gli HP di un solo personaggio | - | 50 | Si |
| Megapozione | Cura gli HP di tutta la squadra del 40% | - | 30 | Si |
| Megaetere | Ripristina tutti gli MP di tutta la squadra | - | 30 | Si |
| Megaelisir | Ripristina tutti gli MP e cura tutti gli HP di tutta la squadra | - | 100 | Si |
| Tenda | Ripristina tutti gli MP di tutta la squadra (non in battaglia) | 100 | 25 | No |
| Turbo istantaneo | Carica una barra turbo (non in battaglia) | - | 20 | Si |
| Turbo istantaneo + | Carica tre barre turbo (non in battaglia) | - | 30 | Si |
| Attacco + | Aumenta di una unità l'attacco di un personaggio | - | 10 | Si |
| Magia + | Aumenta di una unità la magia di un personaggio | - | 10 | Si |
| Difesa + | Aumenta di una unità la difesa di un personaggio | - | 10 | Si |
| AP + | Aumenta di un unità gli AP massimi di un personaggio | - | 10 | Si |
Pagine:
[1] 2
