Lista Tornei - Kingdom Hearts II
(Pagina 4 di 4)LA COPPA PARADOSSO ADE
Posizione ne gioco: Devi aver vinto tutte le coppe precedenti. Devi portare i livelli di invocazione e di fusione a 7. Dopo che la fortezza oscura viene rinominata Giardino Radioso
Partecipanti: Sora, Paperino; Pippo
Premi: Trofeo Coppa Ade
Posizione ne gioco: Devi aver vinto tutte le coppe precedenti. Devi portare i livelli di invocazione e di fusione a 7. Dopo che la fortezza oscura viene rinominata Giardino Radioso
Partecipanti: Sora, Paperino; Pippo
Premi: Trofeo Coppa Ade
| SCONTRO | NEMICI | HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 Shadow | 3 Soldati | 91 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 Uncistrelli | 4 Talpe scavatrici | 127 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 Propulsori rapidi | 2 Robot vigilanti | 91 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 Cani rabbiosi | 2 Rampipiante | 127 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lord Vulcano | 2 soldati | 2172 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 Rocce argentee | 3 Cannonieri | 91 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 Shadow | 3 Cubi di gelo | 8 Bombe a tempo | 91 | 91 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 Soldati | 2 Rocce argentee | 5 Cavalieri corazzati | 1 Blu ciccio | 181 | 91 | 91 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 Eterei | Samurai | 181 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tifa | Yuffie | 1086 | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 Propulsori rapidi | 3 Aereoplani | 91 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 Piloti aerei | 4 Bombe tempo | 1 Caricamagnum | 181 | 127 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 Talpe scavatrici | 3 Lunabanditi | 127 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 Lancieri | 2 Tornado | 2 Cavalieri corazzati | 290 | 181 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lord Tormenta | 2172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 Soldati | 2 Wight Knight | 181 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 Punitori | 4 Aereobattenti | 4 Neoshadow | 181 | 181 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 Piloti aerei | 2 Lunabanditi | 3 Rampipiante | 3 Wight Knight | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 Simili | 1 Dragone | 2 Sicari | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Pietro | 2896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 Cavalieri gargoyle | 4 Cavalieri corazzati | 290 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 Spettri mancini | 2 Indovini | 1 Aereoplano | 290 | 181 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 Soldati | 2 Shamani | 2 Rampipiante | 181 | 181 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 Venditori segreti | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Cloud | Tifa | 1448 | 1086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 Mangiamartelli | 2 Elettrotorri | 1 Neoshadow | 290 | 181 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 Cani rabbiosi | 2 Guerrieri gargoyle | 4 Seguaci tenaci | 127 | 290 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 Blues smeraldo | 2 Mastri librai | 4 Sciamani | 4 Rocce argentee | 181 | 181 | 181 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 Cecchini | 2 Giocatori d'azzardo | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Hades | 2715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 Eterei | 2 Samurai | 1 Berserker | 181 | 290 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 Esseri | 3 Ballerini | 1 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 Samurai | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2 Stregoni | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 177 Propulsori rapidi | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 Berserker | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 3 Sicari | 2 Cecchini | 4 Dragoni | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 6 Simili | 4 Ballerini | 4 Samurai | 4 Giocatori d'azzardo | 1 Stregone | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 4 Dragoni | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Cloud | Leon | 1448 | 1267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 Cimiteri | 2 Soldatini | 453 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 2 Indovini | 1 Osso vivente | 181 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2 Blu ciccio | 2 Stelle lucenti | 453 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 3 Ossa viventi | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1000 Heartless | Cavalieri vigilanti | Robot vigilanti | - | 91 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2 Bielle roventi | 1 Distruttore | 453 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 Venditore segreto | 2 Lancieri | 1 Osso vivente | 2 Blues sme | 2 Fantini d'assalto | 3 Stelle lucenti | 5 Crescendo | 1810 | 290 | 453 | 181 | 453 | 453 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Cerbero | 2715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Cloud | Leon | Tifa | Yuffie | 724 | 624 | 543 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ADE | 2715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
