Lista Accessori - Kingdom Hearts
Oltre ad equipaggiare armi di attacco, è importante dare ai personaggi una serie di accessori di supporto.
Questi possono essere trovati sia nei negozi, sia dall'Officina dei Moguri oppure sparsi in giro per i mondi. A seconda dell'accessorio, aumentano i diversi parametri (HP, MP, AP, ATT e DIF) e vengono ridotti alcuni danni dei nemici del 20%. Quando lo stesso accessorio viene equipaggiato più volte, la percentuale dell'attacco nemico viene ridotto maggiormente.
NOTA BENE: Nella colonna Luogo, viene indicato dove trovare l'accessorio; Negozio indica che lo si può ottenere comprandolo nei negozi oppure elaborandolo (vedi sezione sull'elaborazione).
Questi possono essere trovati sia nei negozi, sia dall'Officina dei Moguri oppure sparsi in giro per i mondi. A seconda dell'accessorio, aumentano i diversi parametri (HP, MP, AP, ATT e DIF) e vengono ridotti alcuni danni dei nemici del 20%. Quando lo stesso accessorio viene equipaggiato più volte, la percentuale dell'attacco nemico viene ridotto maggiormente.
| ACCESSORIO | PREZZO | HP | MP | AP | ATT | DIF | RIDUCE IL DANNO DELL'ATT | LUOGO |
| Abilimonile | 200 | - | - | +2 | - | - | - | Negozio |
| Anello Blizzard | 250 | - | - | - | - | +1 | Blizzard | Negozio |
| Anello Blizzara | 1000 | - | - | - | - | +2 | Blizzard | Rapsodia Blu |
| Anello Blizzaga | 4000 | - | - | - | - | +3 | Blizzard | Negozio |
| Anello del caos | 600 | - | - | - | - | +1 | Oscuro | Negozio |
| Anello elementare | 4800 | - | - | - | - | +2 | Fire, Blizzard e Thunder | Nave Pirata |
| Anello Fire | 250 | - | - | - | - | +1 | Fire | Negozio |
| Anello Fira | 1000 | - | - | - | - | +2 | Fire | Negozio |
| Anello Firaga | 4000 | - | - | - | - | +3 | Fire | Negozio |
| Anello Oscuro | 250 | - | - | - | - | +3 | Oscuro | Negozio |
| Anello Thunder | 250 | - | - | - | - | +1 | Thunder | Negozio |
| Anello Thundara | 1000 | - | - | - | - | +2 | Thunder | Negozio |
| Anello Thundaga | 4000 | - | - | - | - | +3 | Thunder | Negozio |
| Arte Omega | - | +3 | - | - | +3 | +3 | - | Negozio/Behemoth |
| Artiglio nero | - | - | - | - | +2 | +2 | Oscuro | Negozio/Anti Sora |
| Bracciale angelico | - | +6 | - | - | - | +2 | - | Negozio |
| Bracciale di Gaia | - | +9 | - | - | - | +3 | - | Negozio |
| Bracciale potente | - | +3 | - | - | - | +1 | - | Negozio |
| Catena del potere | - | - | - | - | +2 | - | - | Negozio |
| Catena distruttiva | - | +6 | - | - | +3 | +1 | - | Negozio |
| Catena eroica | - | - | - | - | +4 | +2 | - | Negozio |
| Collana Protect | 150 | - | - | - | - | +1 | - | Negozio |
| Collana Protera | 750 | - | - | - | - | +2 | - | Negozio |
| Collana Protega | 2800 | - | - | - | - | +3 | - | Negozio |
| Corno di Ifrit | - | - | - | +1 | - | +1 | Fire | Negozio/Trickmaster |
| Coroncina | - | - | +3 | - | - | - | Fire, Blizzard e Thunder | Negozio/Baubau |
| Cristalcorona | - | +6 | +1 | +3 | +2 | +2 | - | Negozio |
| Fascia di Atlante | - | - | +2 | - | - | +2 | - | Negozio |
| Fascia di Rune | - | - | +1 | - | - | +1 | - | Negozio |
| Fascia Infernale | - | - | - | - | - | +2 | Fire e Oscuro | Negozio/Cerbero |
| Fascia magica | - | - | +1 | - | - | - | - | Negozio |
| Fiocco | - | - | - | - | - | +3 | Tutti gli attacchi | Negozio |
| Ingemonile | - | - | - | +3 | - | +1 | - | Negozio |
| Maesmonile | - | - | - | +4 | - | +2 | - | Negozio |
| Raggio di luce | - | +3 | +1 | - | - | - | - | Negozio/Anfopiede |
| Salvacuore | - | +3 | - | - | - | +4 | Oscuro | Negozio |
| Sangue blu | - | +3 | - | - | +1 | - | - | Negozio/Guardia di Ferro |
| Tristella | - | - | - | - | - | +3 | Fire, Blizzard, Thunder | Negozio |
| Zanna bianca | - | - | - | +1 | +1 | +1 | - | Negozio/Sabor |
NOTA BENE: Nella colonna Luogo, viene indicato dove trovare l'accessorio; Negozio indica che lo si può ottenere comprandolo nei negozi oppure elaborandolo (vedi sezione sull'elaborazione).
