Lista Magie - Final Fantasy VIII
(Pagina 1 di 6)Introduzione
Come in tutti gli altri capitoli di questa saga, sono presenti le magie: offensive e difensive; nella tabella qui sotto sono riportati i nomi, gli effetti e i mostri dai quali si possono "assimilare", hai capito bene, "assimilare", infatti il modo per ottenere le magie non sarà più quello di apprenderle tramite equipaggiamenti, aumento di livello o altro, bensì quello di assorbirle tramite l'apposito comando "assimila" utilizzandolo sui mostri che ti si pareranno davanti durante l'avventura.
ATTACCO
Come in tutti gli altri capitoli di questa saga, sono presenti le magie: offensive e difensive; nella tabella qui sotto sono riportati i nomi, gli effetti e i mostri dai quali si possono "assimilare", hai capito bene, "assimilare", infatti il modo per ottenere le magie non sarà più quello di apprenderle tramite equipaggiamenti, aumento di livello o altro, bensì quello di assorbirle tramite l'apposito comando "assimila" utilizzandolo sui mostri che ti si pareranno davanti durante l'avventura.
| NOME MAGIA | EFFETTO | DA CHI SI PUÒ ASSIMILARE |
| Aero | Magia di elemento vento | Abyss Worm LIV. 1-100, RumRumDragon LIV. 1-29, Soldato Parà LIV. 1-100, Trusthevis LIV. 20-100, Wild Hook LIV. 1-100 |
| Antima | Diminuisce gli HP di 1/4 | Kwaul LIV. 1-100, Molboro LIV. 20-100, Sinox LIV. 30-100 |
| Blizzard | Magia di elemento ghiaccio | Adamanthart LIV. 1-19, Buel LIV. 1-19, Double Hagger LIV. 1-19, Focaral LIV. 1-19, Glacial Eye LIV. 1-19, Gojusheel LIV. 1-100, Grendell LIV. 1-19, Slapper LIV. 1-100, Soldato Commando LIV. 1-100, Soldato di Esthar LIV. 1-19, Soldato di Esthar2 LIV. 1-19, Soldato G LIV. 1-19 Soldato Scelto LIV. 1-19, Trusthevis LIV. 1-19 |
| Blizzara | Magia di elemento ghiaccio, più potente di Blizzard | Adamanthart LIV. 20-19, Buel LIV. 20-29, Double Hagger LIV. 20-29, Focaral LIV. 20-29, Focaral finto LIV. 20-29, Glacial Eye LIV. 20-29, Gojusheel LIV. 20-100, Grendell LIV. 20-29, Slapper LIV. 20-100, Soldato di Esthar LIV. 20-29, Soldato di Esthar2 LIV. 20-29, Soldato G LIV. 20-29, Soldato Scelto LIV. 20-29, Trusthevis LIV. 20-29 |
| Blizzaga | Magia di elemento ghiaccio, più potente di Blizzara | Adamanthart LIV. 30-100, Buel LIV. 30-100, Double Hagger LIV. 30-100, Focaral LIV. 30-100, Focaral finto LIV. 30-100, Glacial Eye LIV. 30-100, Gojusheel LIV. 30-100, Grendell LIV. 30-100, Slapper LIV. 30-100, Soldato di Esthar LIV. 30-100, Soldato di Esthar2 LIV. 30-100, Soldato G LIV. 30-100, Soldato Scelto LIV. 30-100, Trusthevis LIV. 30-100 |
| Fire | Magia di elemento fuoco | Anacondar LIV. 1-28, Archeosaurus LIV. 1-29, Buel LIV. 1-19, Double Hagger LIV. 1-19, Grendell LIV. 1-19, Lesmathor LIV. 1-19, Melth Dragon LIV. 1-19, Piros LIV. 1-100, Soldato di Esthar LIV. 1-19, Soldato di Esthar2 LIV. 1-19, Soldato G LIV. 1-19, Soldato Scelto LIV. 1-19 |
| Fira | Magia di elemento fuoco, più potente di Fire | Anacondar LIV. 29-59, Archeosaurus LIV. 20-30, Buel LIV. 20-29, Double Hagger LIV. 20-29, Grendell LIV,20-29, Lesmathor LIV. 20-29, Melth Dragon LIV. 20-29, Piros LIV. 20-100, RubRumDragon LIV. 1-19, Soldato di Esthar LIV. 20-29, Soldato di Esthar2 LIV. 20-29, Soldato G LIV. 20-29, Soldato Scelto LIV. 20-29 |
| Firaga | Magia di elemento fuoco, più potente di Fira | Anacondar LIV. 60-100, Archeosaurus LIV. 31-100, Buel LIV. 30-100, Double Hagger LIV. 30-100, Grendell LIV. 30-10, Lesmathor LIV. 30-100, Melth Dragon LIV. 30-100, Piros LIV. 30-100, RubRumDragon LIV. 30-100, Soldato di Esthar LIV. 30-100, Soldato di Esthar2 LIV. 30-100, Soldato G LIV. 30-100, Soldato Scelto LIV. 30-100 |
| Flare | Magia di elemento fuoco molto potente | Behemoth LIV. 31-100, RubRumDragon LIV. 30-100, Triarchigos LIV. 30-100 |
| Idro | Magia di elemento acqua molto potente | Belos LIV. 1-100, Chimera LIV. 1-100, Focaral LIV. 30-100, Focaral finto LIV. 30-100, Slapper LIV. 30-100, Soldato Para LIV. 1-100 |
| Meteor | Attacco non elementale con più di un colpo | RubRumDragon LIV. 30-100 |
| Quake | Magia di elemento terra molto potente | Abyss Worm LIV. 30-100, Archeosaurus LIV. 31-100, Armadodo LIV. 31-100, Sinox LIV. 30-100, Thytan LIV. 20-100 |
| Sancta | Magia di elemento sacro molto potente | Elnoyle LIV. 30-100 |
| Thunder | Magia di elemento tuono | Archeosaurus LIV. 1-19, Belhelmelhel LIV. 1-19, Blitz LIV. 1-100, Buel LIV. 1-19, Chimera LIV. 1-19, Cokatoris LIV. 1-19, Cp Commando LIV. 1-19, Creeps LIV. 1-19, Double Hagger LIV. 1-19, Geezard LIV. 1-100, Gyala LIV. 1-19, Kedachiku LIV. 1-19, Red Bat LIV. 1-19, Soldato di Esthar LIV. 1-19, Soldato di Esthar2 LIV. 1-19, Soldato G LIV. 1-19, Soldato Scelto LIV. 1-19 |
| Thundara | Magia di elemento tuono, più potente di Thunder | Archeosaurus LIV. 20-30, Belhelmelhel LIV. 20-30, Blitz LIV. 20-100, Buel LIV. 20-29, Chimera LIV. 20-29, Cokatoris LIV. 20-29, Cp Commando LIV. 20-29, Creeps LIV. 20-29, Double Hagger LIV. 20-29, Gyala LIV. 20-29, Kedachiku LIV. 20-29, Red Bat LIV. 20-29, Soldato di Esthar LIV. 20-29, Soldato di Esthar2 LIV. 20-29, Soldato G LIV. 20-29, Soldato Scelto LIV. 20-29 |
| Thundaga | Magia di elemento tuono, più potente di Thundara | Archeosaurus LIV. 31-100, Belhelmelhel LIV. 31-100, Blitz LIV. 30-100, Buel LIV. 30-100, Chimera LIV. 30-100, Cokatoris LIV. 30-100, Cp Commando LIV. 30-100, Creeps LIV. 30-100, Double Hagger LIV. 30-100, Gyala LIV. 30-100, Kedachiku LIV. 30-100, Red Bat LIV. 30-100, Soldato di Esthar LIV. 30-100, Soldato di Esthar2 LIV. 30-100, Soldato G LIV. 30-100, Soldato Scelto LIV. 30-100 |
| Tornado | Magia di elemento vento molto potente | Abyss Worm LIV. 30-100, Behemoth LIV. 1-100, Trusthevis LIV. 30-100 |
| Ultima | Magia non elementale | Ultima Weapon LIV. 1-100, Omega Weapon LIV. 1-100 |
