Lista Magie - Final Fantasy I
Introduzione
Per poter utilizzare le magie in Final Fantasy dovrai semplicemente acquistarle negli appositi negozi.
MAGIA BIANCA
MAGIA NERA
Per poter utilizzare le magie in Final Fantasy dovrai semplicemente acquistarle negli appositi negozi.
MAGIA BIANCA
| LIVELLO | NOME | EFFETTO |
| 1 | Cure | Recupera 16-32 HP a un personaggio |
| 1 | Harm | Danneggia tutti i nemici non-morti di 20-80 HP |
| 1 | Fog | Incrementa absorb di un personaggio di +8 |
| 1 | Ruse | Fuga +40 |
| 2 | Alit | Protegge il party dal danno lit |
| 2 | Invs | Incrementa evade di un personaggio di +20 |
| 2 | Lamp | Cura da status Dark |
| 2 | Mute | Infligge Mute ai nemici |
| 3 | Afir | Protegge il party dal danno fire |
| 3 | Cur2 | Recupera 32-64 HP a un personaggio |
| 3 | Heal | Recupera 12-24 HP a tutti i personaggi |
| 3 | Hrm2 | Danneggia tutti i nemici non-morti di 40-160 HP |
| 4 | Aice | Protegge il party dal danno ice |
| 4 | Amut | Cura da status Mute |
| 4 | Fear | Fa scappare i nemici |
| 4 | Pure | Cura da status Poison |
| 5 | Cur3 | Recupera 64-128 HP a un personaggio |
| 5 | Hel2 | Recupera 24-48 HP a tutta la squadra |
| 5 | Hrm3 | Danneggia tutti i nemici nn morti di 60-240 HP |
| 5 | Life | Resuscita un personaggio, ma con 1 solo HP |
| 6 | Exit | Fa uscire il party dalle caverne |
| 6 | Fog2 | Incrementa absorb del party di +12 |
| 6 | Inv2 | Incrementa evade del party di +40 |
| 6 | Soft | Cura da status Stone |
| 7 | Arub | Protegge il party da Rub e Squint |
| 7 | Cur4 | Recupera tutti gli HP di un personaggio |
| 7 | Hel3 | Recupera 48-96 HP a tutta la squadra |
| 7 | Hrm4 | Danneggia tutti i nemici non-morti di 80-320 HP |
| 8 | Fade | Uccide tutti i nemici |
| 8 | Lif2 | Resuscita un personaggio con tutta la vita |
| 8 | Wall | Protegge tutto il party da tutte le magie |
| 8 | Xfer | Rimuove una difesa speciale del nemico |
MAGIA NERA
| LIVELLO | NOME | EFFETTO |
| 1 | Fire | Danneggia un nemico di 10-40 HP (fire) |
| 1 | Lit | Danneggia un nemico di 10-40 HP (lit) |
| 1 | Lock | Aumenta la % di un personaggio di colpire il bersaglio |
| 1 | Slep | Infligge status Sleep a tutti i nemici |
| 2 | Dark | Infligge lo status Blind a tutti i nemici |
| 2 | Ice | Danneggia un nemico di 20-80 HP (ice) |
| 2 | Slow | Dimezza la velocità del nemico |
| 2 | Tmpr | Incrementa notevolmente il danno di un personaggio |
| 3 | Fir2 | Danneggia tutti i nemici di 30-120 HP (fire) |
| 3 | Hold | Infligge Paralyse a un nemico |
| 3 | Lit2 | Danneggia tutti i nemici di 30-120 HP (lit) |
| 3 | Lok2 | Aumenta la % del party di colpire il nemico |
| 4 | Conf | Tutti i nemici si attaccano l'un l'altro |
| 4 | Fast | Raddoppia la velocità di un personaggio |
| 4 | Ice2 | Danneggia tutti i nemici di 40-160 HP (ice) |
| 4 | Slp2 | Infligge status Sleep a tutti i nemici |
| 5 | Bane | Può uccidere tutti i nemici |
| 5 | Fir3 | Danneggia tutti i nemici di 50-200 HP (fire) |
| 5 | Slo2 | Dimezza la velocità di tutti i nemici |
| 5 | Warp | Sali di un piano in una caverna |
| 6 | Lit3 | Danneggia tutti i nemici di 60-240 HP (lit) |
| 6 | Qake | Uccide tutti i nemici |
| 6 | Rub | Cancella (uccide) un nemico |
| 6 | Stun | Stordisce un nemico |
| 7 | Blnd | Infligge status blind a tutti i nemici |
| 7 | Brak | Uccide un nemico |
| 7 | Ice3 | Danneggia tutti i nemici di 70-280 HP (ice) |
| 7 | Sabr | Migiora precisione e potenza di un personaggio |
| 8 | Nuke | Danneggia tutti i nemici di 400 HP (fire) |
| 8 | Stop | Infligge status Stop a tutti i nemici |
| 8 | Zap! | Uccide tutti i nemici |
