Lista Armi - Breath of Fire IV
(Pagina 1 di 2)Un elenco delle armi, con indicato il nome dell'arma (Nome Arma), l'aumento di attacco che l'arma comporta (Attacco), il peso dell'arma, parametro che influisce sull'Agilità (Peso), il numero massimo di colpi che è possibile effettuare con essa (Colpi), i personaggi che possono usare quell'arma (Usato da), l'effetto che l'arma ha se usata come oggetto in battaglia dal menu Item (Altro) e il prezzo che l'arma costa se disponibile in negozio (Prezzo). Le armi sono divise per categoria:
| SPADE | ||||||
| NOME ARMA | ATTACCO | PESO | COLPI | USATA DA | ALTRO | PREZZO |
| Chopsticks | 2 | 0 | 1 | Scias | Efficace contro i volatili | 40 |
| Broken Sword | 4 | 2 | 1 | Ryu | Niente | Non acquistabile |
| Bowie Knife | 10 | 1 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 150 |
| King's Sword | 12 | 2 | 1 | Ryu | Casta "Protect" | Non acquistabile |
| Scramasax | 13 | 2 | 2 | Ryu, Scias | Niente | 11200 |
| Short Sword | 15 | 3 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 480 |
| Jang' do | 22 | 3 | 2 | Scias | Niente | 2000 |
| Moon Sword | 28 | 4 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 1500 |
| Katzbalger | 30 | 4 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 1800 |
| Biter | 30 | 3 | 2 | Scias | Aumenta probabilità di causare un colpo critico | 4500 |
| Flame Sword | 35 | 2 | 2 | Ryu | Niente | 4800 |
| Taegum | 36 | 4 | 2 | Scias | Niente | 3000 |
| Broad Sword | 38 | 8 | 1 | Ryu, Scias | DEF +5 | 2600 |
| Rusted Sword | 40 | 2 | 1 | Ryu, Scias | Niente | Non acquistabile |
| Hidden Dagger | 42 | 2 | 1 | Scias | Può causare morte | 4900 |
| Bastard Sword | 46 | 6 | 1 | Ryu | Niente | 3200 |
| Ice Blade | 50 | 8 | 1 | Scias | Causa status Sonno | 4200 |
| Render | 50 | 6 | 2 | Scias | Casta "Frost" | 60000 |
| Claymore | 56 | 8 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 5200 |
| Firangi | 58 | 2 | 2 | Ryu, Scias | Niente | 8600 |
| Dragon Slayer | 70 | 15 | 1 | Ryu | Niente | Non acquistabile |
| Piercing Edge | 72 | 5 | 1 | Ryu, Scias | Casta "Weaken" | 7200 |
| Slicer | 78 | 4 | 2 | Scias | Niente | 20000 |
| Feather Sword | 88 | 1 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 9600 |
| Royal Sword | 96 | 6 | 2 | Ryu | Casta "Drain" | Non acquistabile |
| Ascension | 95 | 6 | 1 | Ryu, Scias | Probabilità di sferrare | 16000 |
| Damascus Sword | 104 | 5 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 14500 |
| Barbarossa | 112 | 8 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 18000 |
| Cleaver | 119 | 10 | 1 | Scias | Critico contro i draghi | 26000 |
| Dragon Blade | 128 | 8 | 1 | Ryu | Casta "Might" | Non acquistabile |
| STAFFE | ||||||
| NOME ARMA | ATTACCO | PESO | COLPI | USATA DA | ALTRO | PREZZO |
| Pointed Stick | 2 | 1 | 1 | Nina | Niente | 10 |
| Baton | 5 | 1 | 1 | Nina | Colpo critico +5% | 50 |
| Sage's Staff | 12 | 2 | 1 | Nina | WIS +5 | 230 |
| Skull Staff | 13 | 2 | 1 | Nina | Può uccidere | 300 |
| Magic Wand | 18 | 2 | 1 | Nina | Niente | 800 |
| Reed Baton | 28 | 2 | 1 | Nina | Niente | 1600 |
| Ruby Scepter | 30 | 2 | 1 | Nina | Niente | 2000 |
| Wand Of Air | 38 | 1 | 1 | Nina | Casta "Sever" | 3600 |
| Weather Wand | 48 | 2 | 1 | Nina | Niente | 5000 |
| Warding Staff | 56 | 3 | 1 | Nina | Protegge da attacchi magici | 4800 |
| Battle Rod | 61 | 2 | 1 | Nina | Niente | 6200 |
| Rune Staff | 72 | 2 | 1 | Nina | WIS +10 | 8000 |
| Blessed Staff | 84 | 2 | 1 | Nina | Casta "Heal" | 12000 |
| Ouroboros | 96 | 2 | 1 | Nina | Casta "Raise Dead" | 28000 |
Pagine:
[1] 2
