Lista Magie - Breath of Fire III
(Pagina 1 di 2)RYU
REI
TEEPO
NINA
| NOME | DESCRIZIONE | LIVELLO |
| Heal | Guarisce ferite leggere di un obiettivo | All'inizio |
| Purify | Cura veleno | 4 |
| Protect | Aumenta la difesa di un obiettivo | 6 |
| Rejuvenate | Guarisce ferite medie di un obiettivo | 10 |
| Shield | Aumenta la difesa di tutti gli obiettivi | 16 |
| Raise Dead | Possibilità di resuscitare un alleato morto | 19 |
| Remedy | Cura tutti gli status | 20 |
| Vitalize | Guarisce ferite medie di tutti gli obiettivi | 23 |
| Barrier | Aumenta difesa magica di un obiettivo | 26 |
| Restore | Guarisce ferite pesanti di un obiettivo | 29 |
| Resurrect | Resuscitare un alleato morto | 31 |
| Vigor | Guarisce ferite pesanti di tutti gli obiettivi | 34 |
| Bonebreak | Tecnica offensiva | 36 |
| Accession | Assumi la forma di un dragone | Event |
REI
| NOME | DESCRIZIONE | LIVELLO |
| Pilfer | Ruba oggetti dai nemici | All'inizio |
| Jolt | Attacco elettrico contro tutti gli obiettivi | 9 |
| Slow | Diminuisce l'agilità di un nemico | 12 |
| Silence | Impedisce l'uso delle magie dell'obiettivo | 13 |
| Speed | Aumenta l'agilità di un oviettivo | 16 |
| Lightning | Attacco elettrico contro tutti gli obiettivi | 19 |
| Death | Distrugge un obiettivo | 29 |
| Myollnir | Attacco elettrico contro un obiettivo | 38 |
| Weretiger | Aumenta la potenza | Event |
TEEPO
| NOME | DESCRIZIONE | LIVELLO |
| Flare | Attacco fiamma contro un obiettivo | All'inizio |
| Frost | Attacco ghiaccio contro un obiettivo | 4 |
| Simoon | Attacco fiamma&vento contro un obiettivo | 7 |
| Iceblast | Attacco ghiaccio contro un obiettivo | 13 |
| Fireblast | Attacco fiamma contro tutti gli obiettivi | 14 |
NINA
| NOME | DESCRIZIONE | LIVELLO |
| Cyclone | Attacco vento su un obiettivo | All'inizio |
| Frost | Attacco ghiaccio su un obiettivo | All'inizio |
| Jolt | Attacco elettrico contro tutti gli obiettivi | All'inizio |
| Simoon | Attacco fiamma&vento contro un obiettivo | 7 |
| Blunt | Diminuisce la potenza di un obiettivo | 9 |
| Weaken | Abbassa le difese come di un nemico come in BoFIV | 10 |
| Iceblast | Attacco ghiaccio contro un obiettivo | 12 |
| Slow | Diminuisce l'agilità di un nemico | 13 |
| Typhoon | Attacco vento contro tutti gli obiettivi | 15 |
| Lightning | Attacco elettrico contro tutti gli obiettivi | 16 |
| Drain | Assorbe HP da un obiettivo | 18 |
| Leech Power | Assorbe AP da un obiettivo | 23 |
| Blizzard | Attacco ghiaccio contro tutti gli obiettivi | 28 |
| Sirocco | Attacco fiamma&vento contro tutti gli obiettivi | 33 |
| Myollnir | Attacco elettrico contro un obiettivo | 37 |
Pagine:
[1] 2
